416,000
وحدات سكنية مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
حصيلةُ ما دُمِّر وتضرّر من مبانٍ ومرافق في قطاع غزة، بأرقامٍ تراكمية يرصدها التقريرُ اليومي.
حتى 2025-10-05
416,000
وحدات سكنية مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
165
مبانٍ تعليمية مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
392
مبانٍ تعليمية متضرّرة
آخر رصد: 2025-10-05
835
مساجد مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
214
مساجد متضرّرة
آخر رصد: 2025-09-06
3
كنائس مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
247
مبانٍ مدنية مدمّرة
آخر رصد: 2025-10-05
كلُّ صفٍّ آخرُ رصدٍ في شهره، والقيمُ تراكمية — الفرقُ بين شهرين هو ما استُجدّ بينهما، فلا تُجمع الأعمدة رأسياً. انقر رأس أيّ عمود لترتيب الجدول به.
25 شهراً · 7 عدّاداً
| 2025-10 | 416,000 | 165 | 392 | 835 | — | 3 | 247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 416,000 | 163 | 388 | 833 | — | 3 | 244 |
| 2025-08 | 357,000 | 156 | 382 | 833 | 214 | 3 | 225 |
| 2025-07 | 357,000 | 156 | 382 | 833 | 214 | 3 | 225 |
| 2025-06 | 210,000 | 143 | 366 | 828 | 214 | 3 | 225 |
| 2025-05 | 210,000 | 143 | 366 | 828 | 214 | 3 | 225 |
| 2025-04 | 210,000 | 142 | 364 | 828 | 214 | 3 | 224 |
| 2025-03 | 165,000 | 139 | 359 | 825 | 214 | 3 | 221 |
| 2025-02 | 161,600 | 137 | 357 | 823 | 214 | 3 | 216 |
| 2025-01 | 161,600 | 137 | 357 | 823 | 214 | 3 | 216 |
| 2024-12 | 161,600 | 135 | 353 | 823 | 214 | 3 | 213 |
| 2024-11 | 160,500 | 132 | 348 | 819 | 214 | 3 | 211 |
| 2024-10 | 150,000 | 128 | 342 | 814 | 214 | 3 | 205 |
| 2024-09 | 150,000 | 125 | 337 | 611 | 214 | 3 | 201 |
| 2024-08 | 150,000 | 122 | 334 | 610 | 214 | 3 | 200 |
| 2024-07 | 150,000 | 117 | 332 | 610 | 211 | 3 | 198 |
| 2024-06 | 150,000 | 112 | 323 | 608 | 209 | 3 | 195 |
| 2024-05 | 87,000 | 109 | 316 | 604 | 200 | 3 | 190 |
| 2024-04 | 86,000 | 103 | 311 | 243 | 321 | 3 | 182 |
| 2024-03 | 70,000 | 100 | 305 | 228 | 295 | 3 | 169 |
| 2024-02 | 70,000 | 100 | 305 | 211 | 281 | 3 | 160 |
| 2024-01 | 70,000 | 99 | 295 | 167 | 256 | 3 | 140 |
| 2023-12 | 65,000 | 92 | 285 | 119 | 212 | 3 | 126 |
| 2023-11 | 50,000 | 66 | 264 | 94 | 174 | 3 | 102 |
| 2023-10 | 33,571 | 43 | 203 | 47 | 104 | 1 | 66 |
730 يوم رصد من 2023-10-07 إلى 2025-10-05. بعضُ القيم مستنتَجةٌ من التقارير لا معلنةٌ رسمياً.